产品亮点
- 6.0-8.4 V 宽电压输入,7.4 V 锂电池最佳
- 实测最高 123 966 RPM(10 万转级)
- 45 mm × 22.5 mm 大板,集成数码管、按键、电位器
- 100 档无级调速:数码管 0-100 实时显示
- 四档预设:25 / 50 / 75 / 100(一键切换)
- 滑动电位器:物理旋钮无级调档
- 数码管电量显示:开机/调档 3 秒后自动切回
- 马达停转 1 分钟自动关机,节能省电
- 欠压 5.67 V / 过温 100 ℃ 全保护
- 已批量,直接贴片量产
技术规格
项目 | 规格 |
---|---|
供电电压 | 6.0 V – 8.4 V (推荐 7.4 V) |
静态电流 | 29 µA |
最高转速 | 123 966 RPM (10 万转) |
调速方式 | 100 档通讯脉冲 + 电位器无级 |
欠压保护 | 5.67 V 全闪灯后关机 |
过温保护 | 100 ℃ |
保护功能 | 堵转/缺相/短桥 |
PCB 尺寸 | 45 mm × 22.5 mm × 1.0 mm |
工作环境 | 0 ℃-40 ℃ |
存储温度 | -20 ℃-50 ℃ |
实测性能数据 (7.4 V)
档位 | 风压(g) | 电流(A) | 转速(RPM) | MOS 温(℃) |
---|---|---|---|---|
一档 | 26.8 | 2.8 | 50 166 | 39.6 |
二档 | 48.7 | 5.7 | 65 364 | 41 |
三档 | 97.3 | 11.9 | 91 188 | 45.3 |
暴力档 | 171.2 | 24.6 | 123 966 | 68.2 |
功能与操作
动作 | 功能说明 | 数码管显示 |
---|---|---|
长按开机键 | 开机,电量显示 | 电量 |
短按 1 次 | 1 档预设 | 25 → 电量(3 s) |
短按 2 次 | 2 档预设 | 50 → 电量(3 s) |
短按 3 次 | 3 档预设 | 75 → 电量(3 s) |
短按 4 次 | 4 档预设 | 100 → 电量(3 s) |
滑动电位器 | 0-100 无级调速 | 实时数值 |
马达停 1 min | 自动关机 | 熄灭 |
脉冲通讯协议
- 主控 → 驱动板:低电平脉冲(1-100 对应 0-100 档)
- 空闲高电平,间隔 ≥20 ms
- 驱动板 → 主控板:保护时 300-400 ms 低电平
接线与尺寸
- 45 mm × 22.5 mm × 1.0 mm
- 2 层 FR-4 绿色喷锡
- 集成数码管、按键、电位器、充电/电机接口
- 即贴即用,专为农记实业定制