产品亮点
- 3.7 V 锂电池供电,输入 2.7 V-4.2 V
- 最高 90 000 RPM(20 mm 无刷电机)
- 13 mm × 13 mm 超小驱动板,极致集成
- 40 Hz PWM 调速,0 %-60 % 占空比线性控制
- 低电保护 2.7 V,缺相/短路全保护
- 静态总功耗 38-59 µA,长待机
- 四个电量指示灯 + 电位器,实时状态可见
- 已批量,可直接贴片生产
技术规格
项目 | 规格 |
---|---|
供电电压 | 2.7 V – 4.2 V (3.7 V 锂电池) |
整机静态电流 | 38-59 µA @3.7 V |
驱动板静态电流 | 1 µA @3.7 V |
最高转速 | 90 000 RPM |
最大工作电流 | 4 A (100 % 占空比) |
充电功率 | 8 W (5 V 1.5 A 适配器) |
低电保护 | 2.7 V 自动停机 |
保护功能 | 缺相 / 短上桥 / 短下桥 |
驱动板尺寸 | 13.0 mm × 13.0 mm × 1.0 mm |
电机尺寸 | 20 mm |
工作环境 | 0 ℃-40 ℃ |
存储温度 | -20 ℃-45 ℃ |
实测性能数据 (裸机)
供电 | 档位 | 风压(g) | 电流(A) | 转速(RPM) | 最高温(℃) |
---|---|---|---|---|---|
3.7 V | 50 % | 17.8 | 2.95 | 89 820 | 51.1 |
3.7 V | 100 % | 19.8 | 3.27 | 90 120 | 49.9 |
4.2 V | 50 % | 22.3 | 3.45 | 89 040 | 58.3 |
4.2 V | 100 % | 22.9 | 4.01 | 90 360 | 60.5 |
操作与电量指示
电池电压 | LED 指示 | 说明 |
---|---|---|
4.40-3.87 V | 4 灯全亮 | 满电 |
3.86-3.65 V | 3 灯亮 | 中电 |
3.64-3.37 V | 2 灯亮 | 低电 |
<3.37 V | 1 灯亮 | 即将关机 |
调速方式:上滑电位器→档位增加;滑到底→睡眠模式
PWM 调速协议 (K 脚)
- 频率:40 Hz(低电平有效)
- 占空比 0 % → 关机
- 占空比 16 % → 30 000 RPM
- 每增加 2 % 占空比 → 转速 +2500 RPM
- 占空比 60 % → 85 000 RPM
- 100 % 高电平 → 睡眠模式 (1 µA)
接线与尺寸
- GND:电源地
- V+:2.7-4.2 V 输入
- K:PWM 调速信号
- U / V / W:电机三相